При техническом обслуживании применяются исключительно оригинальные комплектующие, а сам ремонт проводится с учетом всех требований бренда-производителя. Нет такого ультрабука, с которым мы бы не справились.
Наименование услуги | Время ремонта, мин | Цена ОТ, руб |
---|---|---|
Ремонт блока питания | 110 | 2700 |
Ремонт звуковой платы | 45 | 700 |
Замена матплаты | 85 | 1300 |
Замена аккумулятора | 10 | 100 |
Ремонт разъема питания | 25 | 400 |
Замена камеры ультрабука | 45 | 800 |
Установка драйверов | 45 | 600 |
Замена шлейфа матрицы | 55 | 1000 |
Замена тачпада | 40 | 700 |
Ремонт WiFi | 25 | 400 |
Замена кулера | 40 | 800 |
Ремонт клавиатуры | 25 | 600 |
Замена матрицы дисплея | 55 | 800 |
Чистка от механический загрязнений | 55 | 1300 |
Замена жесткого диска HDD, SDD | 15 | 300 |
Замена ОЗУ (RAM) | 10 | 200 |
Ремонт порта USB | 40 | 700 |
Замена внутреннего микрофона | 40 | 800 |
Ремонт SD/Dvd-Rom | 25 | 600 |
Укажите ваше имя и контактный телефон. Менеджер перезвонит Вам течение 15 минут.
Вы оформляете заявку через сайт или по телефону
Мы проводим бесплатную диагностику
Согласовываем стоимость услуг
Профессионально решаем вашу проблему
Выдаем Вам работающее устройство